Chào các bạn, trong kỳ thi nghiệp vụ kiểm soát chi và thi công chức kho bạc cũng có một số câu hỏi liên quan đến một số định nghĩa trong luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015, nhằm mục đích giúp các bạn củng cố kiến thức, mình xin chia sẻ một số định nghĩa trong luật Ngân sách Nhà nước theo bảng dưới đây.
ĐỊNH NGHĨA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 | |
Bội chi ngân sách nhà nước | Bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương |
Bội chi NSTW | Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương và tổng thu ngân sách trung ương trong một năm ngân sách. |
Bội chi NS địa phương cấp tỉnh | Tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương , được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách |
Cam kết bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước | là sự chấp thuận theo quy định của pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bố trí dự toán chi năm sau hoặc các năm sau cho chương trình, dự án, nhiệm vụ. |
Chi dự trữ quốc gia | là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia. |
Chi đầu tư phát triển | là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật |
Chi đầu tư xây dựng cơ bản | là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. |
Chi thường xuyên | là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. |
Chi ngân sách nhà nước | Bao gồm: Chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. |
Chi trả nợ | là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay |
Dự phòng ngân sách nhà nước | là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách |
Đơn vị dự toán cấp I | làđơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách. |
Đơn vị dự toán ngân sách | là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách. |
Đơn vị sử dụng ngân sách | là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách. |
Kết dư ngân sách | là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách. |
Ngân sách địa phương | là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương. |
Ngân sách nhà nước | là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. |
Ngân sách trung ương | là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương. |
Phân cấp quản lý ngân sách | là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế – xã hội. |
Quỹ dự trữ tài chính | là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật |
Quỹ ngân sách nhà nước | là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm. |
Ngân quỹ nhà nước | Ngân quỹ nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, tiền mặt tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước. Ngân quỹ nhà nước được hình thành từ quỹ ngân sách các cấp và tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, đơn vị, tổ chức kinh tế tại Kho bạc Nhà nước. |
Ngân quỹ nhà nước được hình thành từ: | Ngân quỹ nhà nước được hình thành từ quỹ ngân sách các cấp & tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, đơn vị, tổ chức kinh tế tại KBNN |
Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. |
Số bổ sung cân đối ngân sách | là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. |
Số bổ sung có mục tiêu | là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể. |
Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách | là số thu, chi ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các cấp ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm. |
Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương | là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội. |
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách | là tỷ lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách. |
Thế nào là vi phạm hành chính? | Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm |
Trả lời